Profilo aziendale
Informazioni su Shung Dar
Hanno fatto affidamento su un pensiero penetrante, hanno potenziato le nostre competenze per continuare a migliorare, hanno organizzato tutti i dipendenti e il personale inventivo e hanno rafforzato il funzionamento della nostra azienda. Hanno fatto crescere costantemente un risultato eccezionale e la nostra azienda a livello internazionale.
'SHUNG DAR' è uno dei principali produttori che producono attrezzature di alimentazione automatica e la prima azienda di automazione e periferiche a Taiwan ad ottenere la certificazione ISO9001. 'SHUNG DAR' è anche un consulente di progettazione certificato A3 per la progettazione e lo sviluppo di macchine automatiche da parte del Bureau di Sviluppo Industriale di Taiwan.
Shung Dar ha istituito il Dipartimento R&D per l'automazione per gestire l'alimentazione dei dispositivi da integrare nell'automazione per tutti i nostri clienti.
SHUNGDAR fornisce attrezzature personalizzate che integrano l'alimentazione della bobina, il trasferimento automatico, la pressa e la matrice per creare una linea di stampaggio intelligente ad alta efficienza.
SHUNGDAR ha diverse linee di lavorazione delle bobine in funzione in tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Germania, Turchia, Malaysia, Emirati Arabi Uniti, India, Indonesia, Brasile, Filippine, Russia, Thailandia e così via. SHUNGDAR offre anche linee di taglio delle bobine/taglio su misura con design flessibili adattati alle esigenze dei clienti.
L'esperienza acquisita in oltre 37 anni di sviluppo di impianti di produzione automatizzati fa di SHUNGDAR oggi un solido punto di riferimento nel settore dell'industria di lavorazione di bobine di acciaio.
SHUNGDAR fornisce attrezzature personalizzate che integrano l'alimentazione delle bobine, il trasferimento automatico, la pressa e la matrice per formare una linea di stampaggio di bobine intelligente ad alta efficienza.
Traguardo
Anno | Risultato |
---|---|
2020 | Sviluppare e produrre un livellatore di precisione da 30 mm. |
2019 | Sviluppare una linea di taglio a lunghezza e taglio combinati. |
2018 | Produrre e vendere la linea di cesoia rotativa a spessore pesante alla regione centrale di Taiwan. Stabilire Shung Dar hydraulics. |
2017 | Produrre e vendere la linea di taglio a striscia a DAIKIN aria condizionata in Malesia. |
2016 | Collaborare con ATS Corp., Giappone per produrre la linea di taglio del nucleo del trasformatore. |
2016 | Con la pressa AIDA della Cina e produrre il sistema di linea di tranciatura. |
2014 | Partenariato tecnico della linea di tranciatura con il produttore di presse giapponese AIDA e il produttore di presse tedesco Heilbronn. |
2012 | Trentesimo anniversario industriale di Shung Dar. |
2011 | Costruire una nuova fabbrica per fornire più spazio di produzione per offrire macchinari di grandi dimensioni. |
2010 | Aggiornare il certificato ISO 9001 e CE. |
2007 | Sviluppare il sistema di trasferimento 3D e iniziare la produzione nello stesso anno. |
2006 | Stabilire Shung Dar Equipment Tianjin nella città di Tanjing, Cina, che era l'agente di Coe press Equipment Corp USA. |
2005 | Per sviluppare SNR6 e SNR8 e avviare la produzione nello stesso anno. |
2004 | Per stabilire Kuen Shan Shung Dar Co., Ltd. a Chang Su, Cina. Fornitura di linee di taglio con marchio "SD". |
2003 | Per stabilire nuovi stabilimenti per ampliare il nostro ambito e aumentare gli agenti europei, americani, asiatici e mediorientali. |
2002 | Per sviluppare NCHF e stabilire un agente austriaco. |
2001 | Conformità al sistema di assicurazione della qualità ISO 9001. Ottenere la certificazione ISO 9001.Produzione di fusti da 50 galloni dell'azienda CPCCorporation. |
2000 | Per ottenere la certificazione del titolo di servizio automatico presso il National Industrial Bureau. |
1999 | Sviluppo del sistema di alimentazione ad alta precisione per raddrizzatrice serie S-2000, l'intero impianto esportato alla società PWS, Inghilterra. |
1998 | Sviluppo di robot e sistema di alimentazione a trasferimento. |
1995 | Per istituire "CHIN Shung Dar PRECISION INDUSTRY CO." aumentando il capitale per l'acquisto di attrezzature e ampliare la dimensione della fabbrica. |
1994 | Per applicare "SD" come marchio commerciale nel mercato nazionale e estero. |
1990 | Al fine di utilizzare lo spazio in modo più efficiente, sviluppare il supporto per bobine, il raddrizzatore e l'alimentatore NC in un'unica unità compatta 3 in 1. |
1988 | Sviluppo di alimentatori a rulli NC e fornitura di attrezzature di alimentazione più precise. |
1986 | Fornire al cliente un'attrezzatura combinata di supporto per bobine e raddrizzatore per risparmiare spazio. |
1984 | Sviluppo di raddrizzatori automatici e decoiler. |
1982 | Per stabilire Shung Dar Industrial Co., LTD. Situata a Chuan Hua City, Taiwan. Produzione di attrezzature di alimentazione automatica per pressa. |
-
Obiettivo e visione di SD Mange.
-
Foto frontale della società SD.
-
Foto della vista della società SD.
- Certificati
-
-
Certificazione ISO9001
-
Certificazione CE di NC Feeder, Raddrizzatore e Svolgitore 3 In 1
-
Certificazione CE di NC Feeder, Raddrizzatore e Svolgitore 2 In 1
-
Certificazione CE del Sistema di Trasferimento Stampa NC
-